KIDS GAME
# | Team | R 1 | R 2 | R 3 | Σ (time) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lego Mac | 102 (89) | 125 (65) | 125 (67) | 250 (132) |
2 | Robotići | 115 (114) | 125 (105) | 125 (109) | 250 (214) |
3 | Lego Star Wars | 124 (91) | 120 (91) | 125 (97) | 249 (188) |
4 | RoboManók KocKaLand | 120 (106) | 124 (92) | 120 (102) | 244 (198) |
5 | David and Teo | 120 (67) | 110 (66) | 120 (73) | 240 (67) |
6 | LegoBoys Kockaland | 120 (94) | 119 (69) | 120 (66) | 240 (94) |
7 | Szuper Ninja KocKaLand | 120 (108) | 115 (119) | 120 (102) | 240 (108) |
8 | DIC VIC | 125 (100) | 60 (57) | 115 (107) | 240 (207) |
9 | LEGO Genijalci | 100 (120) | 115 (115) | 119 (93) | 234 (208) |
10 | Cvetići KocKaLand | 104 (113) | 115 (86) | 114 (98) | 229 (184) |
11 | Észkombájnok | 85 (62) | 125 (62) | 99 (86) | 224 (148) |
12 | BalMar KocKaLand | 95 (101) | 123 (79) | 95 (120) | 218 (180) |
13 | DELIJE | 110 (89) | 105 (91) | 105 (89) | 215 (180) |
14 | DIC Kids | 39 (120) | 85 (86) | 125 (84) | 210 (170) |
15 | Klassz Kockák KocKaLand | 100 (105) | 109 (96) | 85 (77) | 209 (201) |
16 | Robot Virágok | 90 (120) | 105 (120) | 80 (120) | 195 (240) |
17 | Super Kraft | 109 (100) | 80 (120) | 74 (120) | 189 (220) |
18 | Turbók KocKaLand | 95 (111) | 75 (120) | 85 (88) | 180 (199) |
19 | CODEOrgók | 49 (120) | 85 (120) | 90 (120) | 175 (240) |
20 | LEGO KLINCI | 55 (97) | 94 (102) | 68 (120) | 162 (222) |
ELEMENTARY
# | Team | R 1 | R 2 | R 3 | Σ (time) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LegoGuys KocKaLand | 79 (85) | 62 (86) | 89 (80) | 168 (165) |
2 | Mehanički geniji | 27 (81) | 77 (101) | 51 (99) | 128 (200) |
3 | RoboWoMæn | 48 (76) | 76 (99) | 39 (35) | 124 (175) |
4 | ZenGo | 49 (88) | 45 (77) | 49 (93) | 98 (88) |
5 | SPEED2 | 35 (59) | 45 (62) | 23 (49) | 80 (121) |
6 | RoboBRAINS | 37 (75) | 30 (76) | 37 (92) | 74 (75) |
7 | Robotolók | 40 (53) | 20 (30) | 34 (44) | 74 (97) |
8 | RoboMasters | 12 (35) | 37 (45) | 37 (59) | 74 (104) |
9 | IIT tween | 30 (36) | 9 (26) | 34 (33) | 64 (69) |
10 | Dog Builders KocKaLand | 26 (16) | 26 (17) | 37 (17) | 63 (33) |
11 | Block Busters | 23 (40) | 37 (45) | 15 (36) | 60 (85) |
12 | Lego Masters | 12 (22) | 17 (45) | 42 (78) | 59 (123) |
13 | Lego builders | 26 (52) | 18 (47) | 29 (43) | 55 (95) |
14 | JLÁ | 19 (25) | 19 (26) | 23 (24) | 42 (49) |
15 | Robot Masters | 18 (22) | 24 (29) | 18 (34) | 42 (51) |
16 | Robo4 | 12 (30) | 18 (80) | 24 (39) | 42 (119) |
17 | ROBO Champions | 26 (27) | 15 (20) | 15 (26) | 41 (47) |
18 | RoboProf | 18 (12) | 21 (11) | 18 (14) | 39 (23) |
19 | Hobbitok | 23 (39) | 15 (14) | 15 (23) | 38 (53) |
20 | Mesterek | 15 (26) | 18 (13) | 18 (11) | 36 (24) |
21 | ROBO Majstori | 15 (20) | 0 (0) | 15 (8) | 30 (20) |
22 | Miny Bobby | 15 (16) | 15 (45) | 12 (14) | 30 (61) |
23 | Vuk FSA | 15 (30) | 15 (43) | 15 (27) | 30 (73) |
24 | 3kocka | 15 (30) | 12 (30) | 3 (24) | 27 (60) |
25 | ROBO Kraljice | 6 (31) | 9 (31) | 15 (23) | 24 (54) |
JUNIOR
# | Team | R 1 | R 2 | R 3 | Σ (time) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greechies Kockaland | 101 (107) | 83 (102) | 97 (105) | 198 (212) |
2 | Robobreakers | 80 (113) | 70 (111) | 74 (113) | 154 (226) |
3 | Coder Club | 57 (110) | 72 (108) | 53 (114) | 129 (218) |
4 | InfoRobik | 40 (48) | 56 (93) | 56 (94) | 112 (187) |
5 | KP Dream Team | 40 (55) | 48 (81) | 48 (97) | 96 (178) |
6 | PeBot | 39 (105) | 46 (101) | 0 (120) | 85 (206) |
7 | Robotpilóták | 31 (96) | 48 (97) | 33 (96) | 81 (193) |
8 | DIC Coders | 40 (63) | 34 (56) | 40 (39) | 80 (63) |
9 | Surčinci | 40 (41) | 40 (34) | 40 (32) | 80 (75) |
10 | RoboTech | 19 (20) | 44 (32) | 27 (22) | 71 (54) |
11 | Roby Bobby Reloaded | 15 (25) | 34 (84) | 34 (120) | 68 (204) |
12 | Frogs | 40 (69) | 20 (72) | 15 (11) | 60 (141) |
13 | Karácsony csapata | 23 (13) | 24 (16) | 34 (19) | 58 (35) |
14 | Legonijalci | 15 (39) | 15 (13) | 43 (103) | 58 (142) |
15 | Robo Kreativci | 15 (25) | 15 (17) | 40 (33) | 55 (58) |
16 | Vilenakinje Trupala | 20 (22) | 15 (18) | 29 (24) | 49 (46) |
17 | RoboAliens KocKaLand | 20 (40) | 12 (19) | 15 (5) | 35 (45) |
18 | TFS Bajmok | 15 (16) | 15 (6) | 15 (22) | 30 (22) |
19 | Robo Stars | 15 (5) | 15 (23) | 15 (13) | 30 (28) |
20 | PefiGirls | 15 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (3) |
21 | Kizur2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
22 | Kizur1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
23 | SeverStorm | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
SENIOR
# | Team | R 1 | R 2 | R 3 | Σ (time) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poliboti | 52 (118) | 52 (116) | 52 (113) | 104 (234) |
2 | PROgrammers | 38 (49) | 38 (81) | 64 (75) | 102 (124) |
3 | Robot mókolók | 57 (68) | 39 (37) | 41 (91) | 98 (159) |
4 | MIndstrongs | 46 (99) | 33 (29) | 51 (96) | 97 (195) |
5 | Poliboti M | 36 (31) | 36 (39) | 36 (39) | 72 (70) |
6 | BolyaiTech | 26 (39) | 28 (24) | 38 (25) | 66 (49) |
7 | Sinko Robotics | 29 (21) | 28 (23) | 31 (23) | 60 (44) |
8 | Poliboti XS | 25 (25) | 28 (21) | 28 (30) | 56 (51) |
9 | PY Warriors | 23 (34) | 28 (31) | 25 (30) | 53 (61) |
10 | Lord Bitek | 23 (26) | 23 (26) | 23 (26) | 46 (52) |
11 | kopaszok | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
12 | Elektrobot 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |